
| 단지정보 | 단지명칭 | 비전아이파크평택 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 평택시 용죽1로 65 (용이동) | |||
| 대지면적 | 90,470.72 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 2015-11-27 | 사업준공일 | 2018-02-01 | |
| 전화번호 | 031-692-2063 | 팩스번호 | 031-692-2065 | |
| 총세대수 | 585 세대 | 층 수 | 27 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 753 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
100㎡, 112B㎡, 112A㎡, 137㎡
|
||